詳細情報 |
|||
OE 数: | 6Q0 199 555 AC AR | 車モデル: | Audi VW Skodaの座席ポロ ファビア |
---|---|---|---|
材料: | 鋼鉄エラストマー | 適切な位置: | 左 |
土台のタイプ: | ゴム金属軸受け | 必須の量: | 1pcs |
ハイライト: | 自動車のエンジンの台紙,車のエンジンの土台 |
製品の説明
Audi VW Skodaの座席ポロのファビア6Q0 199 555 ACのためのエンジンMouting AR 6Q0199555C
プロダクト細部:
材料:鋼鉄エラストマー
適切な位置:左
土台のタイプ:ゴム金属軸受け
必須の量:1
製造業者 | 数 |
---|---|
AUDI | 6Q0 199 555 AR |
AUDI | 6Q0 199 555 S |
座席 | 6Q0 199 555 AC |
座席 | 6Q0 199 555 AR |
SKODA | 6Q0 199 555 AC |
SKODA | 6Q0 199 555 AR |
VW | 6Q0 199 555 AC |
VW | 6Q0 199 555 AR |
VW | 6Q0 199 555 S |
続く車:
印 | モデル | Plattform | Typ | 年 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm、50のKW、68 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
座席 | イビサ島V | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2008-12.2015 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
座席 | イビサ島V | 1.2 | 6J5 | 03.2008-12.2017 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
Skoda | Roomster | 1.6 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | ポロ | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
座席 | イビサ島V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
Audi | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 8XA | 01.2012-12.2017 | 1197 ccm、63のKW、86 PS |
VW | ポロ | 1.2 TSI | 6R、6C | 05.2011-05.2014 | 1197 ccm、66のKW、90 PS |
VW | ポロ | 1.4二重燃料 | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 ccm、60のKW、82 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 | 6Y2 | 08.1999-03.2008 | 1397 ccm、50のKW、68 PS |
Skoda | ファビア | 1.0 | 6Y2 | 12.1999-08.2002 | 996 ccm、37のKW、50 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 | 6Y2 | 08.2000-08.2002 | 1397 ccm、44のKW、60 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm、50のKW、68 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 1.2 12V | 9N_ | 10.2001-07.2007 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
VW | ポロ | 1.2 | 9N_ | 01.2002-05.2007 | 1198 ccm、40のKW、54 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.2 | 6L1 | 02.2002-06.2006 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
VW | ポロ | 1.4 FSI | 9N_ | 02.2002-07.2006 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビア | 1.2 | 6Y2 | 08.2002-03.2008 | 1198 ccm、40のKW、54 PS |
座席 | コルドバ | 1.2 | 6L2 | 10.2002-06.2006 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm、44のKW、60 PS |
Skoda | ファビア | 1.2 | 6Y2 | 01.2003-03.2008 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.2 | 6Y3 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.2 | 6Y5 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
Skoda | ファビアPraktik | 1.2 | -- | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
VW | ポロStufenheck | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロStufenheck | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.2 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm、40のKW、54 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 | 6Y3 | 04.2000-08.2002 | 1397 ccm、44のKW、60 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.2 | 6Y5 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm、40のKW、54 PS |
Skoda | ファビアPraktik | 1.2 | -- | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm、40のKW、54 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 05.2006-01.2007 | 1198 ccm、47のKW、64 PS |
Skoda | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
Skoda | ファビアPraktik | 1.4 | -- | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm、50のKW、68 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | ポロ | 1.6 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.2 12V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | コルドバ | 1.6 16V | 6L2 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.6 16V | 6L1 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | ポロ | 1.2 | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロ | 1.2 12V | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm、51のKW、69 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 01.2007-05.2015 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.2 | 6L1 | 06.2007-05.2008 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロ | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロ | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm、51のKW、70 PS |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2009-12.2017 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロ | 1.2 TSI | 6R_ | 11.2009-12.2017 | 1197 ccm、77のKW、105 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm、77のKW、105 PS |
Audi | A1 | 1.2 TFSI | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1197 ccm、63のKW、86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | イビサ島V ST | 1.2 TSI | 6J8 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | イビサ島V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島V ST | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
座席 | イビサ島V | 1.2 TSI | 6J5 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.2 TSI | 6J1 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | イビサ島V | 1.2 | 6J5 | 07.2009-12.2015 | 1198 ccm、44のKW、60 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm、63のKW、86 PS |
VW | Fox | 1.2 | 5Z1、5Z3 | 04.2005-12.2017 | 1198 ccm、40のKW、55 PS |
コミュニケーション
項目を買う前に写真かOE数と注意深く比較すること確実でであって下さい。これは不一致および誤った購入を避けます。
問題が購入されたプロダクトと起こったら、私達に知らせることを躊躇しないで下さい。
電子メール メッセージに持っています順序問題を連絡して下さい。
ショー映像:
この製品の詳細を知りたい