詳細情報 |
|||
OE 数: | 1K0 199 262 AM AB | 車モデル: | Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passat |
---|---|---|---|
車の配置: | 権利 | 重量: | 1.98kg |
軸受けタイプ: | ゴム金属軸受け | 必要な量: | 1pcs |
ハイライト: | 自動車のエンジンの台紙,車のエンジンの土台 |
製品の説明
1K0 199 Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passatの権利のエンジン マウント1K0199262AMのための262のM
製造業者 | 数 |
---|---|
AUDI | 1K0 199 262 AB |
AUDI | 1K0 199 262 AM |
AUDI | 1K0 199 262のM |
座席 | 1K0 199 262 AM |
座席 | 1K0 199 262のM |
SKODA | 1K0 199 262 AM |
SKODA | 1K0 199 262のM |
VW | 1K0 199 262 AB |
VW | 1K0 199 262 AM |
VW | 1K0 199 262のM |
続く車:
印 | モデル | Plattform | Typ | 年 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
VW | ゴルフV | 2.0 FSI | 1K1 | 01.2004-11.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | CC | 2.0 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
VW | CC | 1.8 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TDI | 137、138 | 11.2013-12.2017 | 1968年ccm、110のKW、150 PS |
VW | ゴルフVIカブリオレ | 2.0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS |
VW | ゴルフVIカブリオレ | 2.0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968年ccm、110のKW、150 PS |
Skoda | すばらしい | 1.8 TSI | 3T4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 FSI | 8PA | 09.2004-06.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Jetta III | 2.0 FSI | 1K2 | 08.2005-10.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
Audi | TT | 2.0 TFSI | 8J3 | 08.2006-06.2010 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSIのquattro | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Audi | A3 | 2.0 TFSIのquattro | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Passat | 2.0 FSI | 3C2 | 07.2005-07.2010 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Passatの変形 | 2.0 FSI | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Jetta III | 2.0 TFSI | 1K2 | 10.2005-10.2010 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | ゴルフV変形 | 2.0 | 1K5 | 06.2007-07.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
座席 | レオン | 2.0 TFSI | 1P1 | 11.2006-05.2011 | 1984年ccm、177のKW、240 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 | 162 | 06.2010-12.2017 | 1984年ccm、85のKW、115 PS |
Audi | A3カブリオレ | 2.0 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
座席 | アルテアXL | 1.8 TFSI | 5P5、5P8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
座席 | アルテア | 1.8 TFSI | 5P1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3カブリオレ | 1.8 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8PA | 06.2008-03.2013 | 1984年ccm、195のKW、265 PS |
Audi | A3 | 1.8 TFSI | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1.8 TFSI | 8PA | 11.2006-03.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
座席 | レオン | 2.0 TFSI | 1P1 | 06.2009-12.2012 | 1984年ccm、155のKW、211 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137、138 | 11.2013-12.2017 | 1984年ccm、132のKW、180 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137、138 | 11.2013-12.2017 | 1984年ccm、162のKW、220 PS |
VW | Scirocco | 2.0 R | 137、138 | 05.2014-12.2017 | 1984年ccm、206のKW、280 PS |
VW | Scirocco | 2.0 R | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984年ccm、188のKW、256 PS |
VW | Jetta IV | 1.8 TSI | 162、163 | 07.2014-12.2017 | 1798 ccm、125のKW、170 PS |
VW | Passat CC | 2.0 TSI | 357 | 11.2010-01.2012 | 1984年ccm、155のKW、211 PS |
Audi | A3 | 2.0 FSI | 8P1 | 05.2003-06.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Touran | 2.0 FSI | 1T1、1T2 | 10.2003-01.2007 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
座席 | アルテア | 2.0 FSI | 5P1 | 05.2004-03.2009 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
Audi | A3 | 2.0 TFSI | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
座席 | トレドIII | 2.0 FSI | 5P2 | 10.2004-05.2009 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | ゴルフV | 2.0 FSI 4motion | 1K1 | 08.2004-11.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | ゴルフV | 2.0 GTI | 1K1 | 10.2004-02.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | Octavia | 2.0 FSI | 1Z3 | 11.2004-10.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 FSI | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 FSI 4x4 | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Passat | 2.0 FSI | 3C2 | 03.2005-07.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Passat | 1.9 TDI | 3C2 | 03.2005-11.2008 | 1896 ccm、77のKW、105 PS |
VW | Passatの変形 | 2.0 FSI | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Passatの変形 | 1.9 TDI | 3C5 | 08.2005-11.2008 | 1896 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | レオン | 2.0 FSI | 1P1 | 07.2005-05.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
座席 | レオン | 2.0 TFSI | 1P1 | 09.2005-05.2006 | 1984年ccm、136のKW、185 PS |
VW | ゴルフと | 2.0 FSI | 5M1、521 | 05.2005-06.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | EOS | 2.0 FSI | 1F7、1F8 | 03.2006-05.2008 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | EOS | 2.0 TFSI | 1F7、1F8 | 03.2006-08.2015 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | Octavia | 2.0 RS | 1Z3 | 10.2005-02.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 RS | 1Z5 | 10.2005-02.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
座席 | アルテア | 2.0 TFSI | 5P1 | 04.2006-05.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Passat | 2.0 FSI 4motion | 3C2 | 09.2005-07.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
VW | Touran | 2.0 EcoFuel | 1T1、1T2 | 02.2006-05.2009 | 1984年ccm、80のKW、109 PS |
VW | 容器III Kombi | 2.0 EcoFuel | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 04.2006-05.2015 | 1984年ccm、80のKW、109 PS |
VW | 容器III Kasten | 2.0 EcoFuel | 2KA、2KH、2CA、2CH | 04.2006-05.2015 | 1984年ccm、80のKW、109 PS |
VW | Passatの変形 | 2.0 FSI 4motion | 3C5 | 09.2005-11.2010 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1984年ccm、195のKW、265 PS |
座席 | レオン | 2.0 TFSI | 1P1 | 05.2005-03.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | ゴルフV | 2.0 GTI | 1K1 | 09.2006-12.2008 | 1984年ccm、169のKW、230 PS |
座席 | アルテアXL | 2.0 FSI | 5P5、5P8 | 10.2006-03.2009 | 1984年ccm、110のKW、150 PS |
座席 | アルテアXL | 2.0 TFSI 4x4 | 5P5、5P8 | 06.2007-05.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
座席 | トレドIII | 2.0 TFSI | 5P2 | 11.2005-05.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | Passat CC | 1.8 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Passat | 1.8 TSI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Passatの変形 | 1.8 TSI | 3C5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Passat | 1.8 TSI | 3C2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Passat | 2.0 TSI | 362 | 11.2010-12.2014 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 02.2007-08.2012 | 1984年ccm、188のKW、256 PS |
Skoda | Octavia | 1.8 TSI | 1Z3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI | 1Z5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137 | 05.2008-11.2009 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | すばらしい | 1.8 TSI 4x4 | 3T4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Passat CC | 2.0 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | ゴルフVIカブリオレ | 2.0 TSI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1984年ccm、162のKW、220 PS |
VW | Passat Alltrack | 2.0 TSI 4motion | 365 | 01.2012-12.2014 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
Audi | A3 | 1.8 TFSIのquattro | 8P1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1.8 TFSIのquattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | ゴルフVI | 2.0 GTI | 5K1 | 04.2009-11.2012 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
座席 | レオン | 2.0 Cupra R | 1P1 | 09.2009-12.2012 | 1984年ccm、195のKW、265 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137、138 | 11.2009-12.2017 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
VW | EOS | 2.0 TSI | 1F7、1F8 | 11.2009-08.2015 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
VW | Passatの変形 | 1.8 TSI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 R | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984年ccm、195のKW、265 PS |
Skoda | 雪男 | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Skoda | すばらしいKombi | 1.8 TSI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Skoda | すばらしいKombi | 1.8 TSI 4x4 | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1984年ccm、188のKW、256 PS |
VW | Passatの変形 | 2.0 TSI | 365 | 11.2010-12.2014 | 1984年ccm、155のKW、210 PS |
座席 | アルテアXL | 2.0 TFSI 4x4 | 5P5、5P8 | 05.2009-12.2017 | 1984年ccm、155のKW、211 PS |
VW | ゴルフVI | 1.8 TSI | 5K1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 TSI | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984年ccm、155のKW、211 PS |
VW | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm、112のKW、152 PS |
VW | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm、118のKW、160 PS |
VW | ゴルフVI変形 | 2.0 TSI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
VW | ゴルフVIカブリオレ | 2.0 R | 517 | 01.2013-12.2017 | 1984年ccm、195のKW、265 PS |
Skoda | すばらしい | 2.0 TSI | 3T4 | 05.2010-05.2015 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | すばらしいKombi | 2.0 TSI | 3T5 | 05.2010-05.2015 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ccm、112のKW、152 PS |
VW | ゴルフVIカブリオレ | 2.0 TSI | 517 | 11.2011-12.2017 | 1984年ccm、155のKW、211 PS |
Skoda | 雪男 | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1798 ccm、112のKW、152 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 TSI | 162 | 12.2010-12.2017 | 1984年ccm、147のKW、200 PS |
特徴:
1. OE特定の標準に細かいところまで制作されて
2. ISO 9001および/またはTSの一等級材料と作られる16949の修飾された設備
3. 車のテストは部分が性能に信頼できる取付けて準備ができていることを保障し、
4. 無比の価格で無比の質を提供します
5. 厳しく優秀な伸縮性、強さ、等のために実験室テストされる金属およびゴム混合物。
映像:
この製品の詳細を知りたい