詳細情報 |
|||
OE 数: | 030 145 299 F | 車が確認: | Audi A2の座席アローザ コルドバ イビサ島レオン トレド |
---|---|---|---|
外径: | 70mm | 高さ: | 26mm |
重量: | 0.72kg | 条件: | 真新しい |
ハイライト: | 自動ベルト テンショナー,自動テンショナー アセンブリ |
製品の説明
Audi A2の座席アローザ コルドバ イビサ島レオン トレドのためのテンショナーのローラー030 145 299 F 030145299C
製造業者 | 数 |
---|---|
AUDI | 030 145 299 C |
AUDI | 030 145 299 F |
座席 | 030 145 299 C |
座席 | 030 145 299 F |
SKODA | 030 145 299 C |
SKODA | 030 145 299 F |
VW | 030 145 299 C |
VW | 030 145 299 F |
ザ・カー モデルに続いて下さい:
印を付けて下さい | モデル | Plattform | Typ | 年 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
VW | ポロ | 1.4二重燃料 | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 ccm、60のKW、82 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
Skoda | Octavia | 1.4 16V | 1U2 | 09.2000-12.2010 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | レオン | 1.6 16V | 1M1 | 09.2000-06.2006 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
座席 | トレドII | 1.6 16V | 1M2 | 06.2000-05.2006 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.4 16V | 1U5 | 08.2000-12.2010 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
VW | ゴルフV | 1.4 16V | 1K1 | 10.2003-05.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロStufenheck | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロStufenheck | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
Skoda | Octavia | 1.4 | 1Z3 | 05.2004-05.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | Fox | 1.4 | 5Z1、5Z3 | 04.2005-12.2017 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | レオン | 1.4 16V | 1P1 | 06.2006-12.2012 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | アルテアXL | 1.4 16V | 5P5、5P8 | 10.2006-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | イビサ島II | 1.6i | 6K1 | 03.1993-08.1999 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 50 1.0 | 6N1 | 09.1996-10.1999 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.4 | 1Z5 | 05.2004-05.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | イビサ島II | 1.4i 16V | 6K1 | 06.1997-08.1999 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
VW | Lupo | 1.0 | 6X1、6E1 | 09.1998-07.2005 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
VW | ポロ | 120 1.6 16V GTI | 6N1 | 09.1998-10.1999 | 1598 ccm、88のKW、120 PS |
座席 | コルドバ | 1.6i | 6K1、6K2 | 02.1993-06.1999 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | フェリシアII | 1.6 | 6U1 | 01.1998-06.2001 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | フェリシアII Kombi | 1.6 | 6U5 | 01.1998-06.2001 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
Audi | A2 | 1.4 | 8Z0 | 02.2000-08.2005 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | ポロ | 1.6 16V GTI | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1598 ccm、92のKW、125 PS |
座席 | アローザ | 1.4 16V | 6H | 01.2000-06.2004 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | Lupo | 1.6 GTI | 6X1、6E1 | 09.2000-07.2005 | 1598 ccm、92のKW、125 PS |
VW | Lupo | 1.4 FSI | 6X1、6E1 | 02.2001-07.2005 | 1390 ccm、77のKW、105 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | 容器III Kombi | 1.4 | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 03.2004-05.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 容器III Kasten | 1.4 | 2KA、2KH、2CA、2CH | 03.2004-05.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.6 | 6L1 | 02.2003-11.2009 | 1598 ccm、74のKW、101 PS |
座席 | コルドバ | 1.6 | 6L2 | 04.2003-11.2009 | 1598 ccm、74のKW、101 PS |
VW | ゴルフと | 1.4 16V | 5M1、521 | 01.2005-11.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
VW | ゴルフと | 1.4 16V | 5M1、521 | 05.2006-12.2013 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | ゴルフV | 1.4 16V | 1K1 | 05.2006-11.2008 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | 容器III Kombi | 1.4 16V | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 05.2006-08.2010 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | 容器III Kasten | 1.4 16V | 2KA、2KH、2CA、2CH | 05.2006-08.2010 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | ポロ | 1.4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | Octavia | 1.4 | 1Z3 | 06.2004-04.2013 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | ファビアStufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
Skoda | ファビア | 1.4 | 542 | 01.2007-12.2014 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | イビサ島IV | 1.4 16V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
Skoda | ファビアCombi | 1.4 | 545 | 10.2007-12.2014 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
VW | ゴルフV変形 | 1.4 | 1K5 | 06.2007-07.2009 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.4 | 1Z5 | 05.2006-06.2013 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
座席 | イビサ島V | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
VW | ゴルフVI | 1.4 | 5K1 | 10.2008-11.2012 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
VW | ゴルフVI変形 | 1.4 | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1390 ccm、59のKW、80 PS |
Skoda | フェリシアI | 1.6 LX | 6U1 | 08.1995-03.1998 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | フェリシアI Kombi | 1.6 GLX | 6U5 | 08.1995-03.1998 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 100 1.4 16V | 6N1 | 04.1996-10.1999 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
座席 | アローザ | 1.4 | 6H | 05.1997-06.2004 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
Skoda | フェリシアIの楽しみ | 1.6 | 797 | 06.1997-04.2002 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | アローザ | 1.0 | 6H | 05.1997-06.2004 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
VW | ポロ | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
VW | ポロ | 1.4 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、40のKW、54 PS |
VW | ポロの変形 | 1.4 | 6KV5 | 12.1998-09.2001 | 1390 ccm、40のKW、54 PS |
VW | ポロ | 55 1.3 | 6N1 | 10.1994-07.1995 | 1296 ccm、40のKW、55 PS |
VW | ポロ | 75 1.6 | 6N1 | 10.1994-10.1999 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 45 1.0 | 6N1 | 10.1994-09.1996 | 1043 ccm、33のKW、45 PS |
VW | ポロ | 1.0 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
Audi | A2 | 1.6 FSI | 8Z0 | 05.2002-08.2005 | 1598 ccm、81のKW、110 PS |
座席 | アルテア | 1.4 16V | 5P1 | 05.2006-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、86 PS |
座席 | イビサ島V ST | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 ccm、63のKW、85 PS |
VW | Lupo | 1.4 16V | 6X1、6E1 | 08.1999-07.2005 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | Bora | 1.4 16V | 1J2 | 03.2000-05.2005 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 容器IIの積み込み | 1.6 | 9U7 | 06.1996-12.2000 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ゴルフIV変形 | 1.4 16V | 1J5 | 05.1999-06.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.6 | 1U5 | 07.1998-09.2004 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | コルドバ | 1.6 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバVario | 1.6 | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバVario | 1.4 | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島III | 1.4 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島III | 1.4 16V | 6K1 | 05.2000-02.2002 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6K2 | 05.2000-10.2002 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバVario | 1.4 16V | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロの古典 | 75 1.4 16V | 6KV2 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロの変形 | 1.4 16V | 6KV5 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | レオン | 1.4 16V | 1M1 | 11.1999-06.2006 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 1.4 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島III | 1.4 16V | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
座席 | トレドII | 1.4 16V | 1M2 | 01.2000-05.2002 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ゴルフIV | 1.6 16V | 1J1 | 02.2000-06.2005 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | ゴルフIV変形 | 1.6 16V | 1J5 | 02.2000-06.2006 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | Bora | 1.6 16V | 1J2 | 05.2000-05.2005 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | Bora Kombi | 1.6 16V | 1J6 | 02.2000-05.2005 | 1598 ccm、77のKW、105 PS |
VW | ポロKasten | 1.4 | 6NF | 05.1998-12.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | Lupo | 1.4 | 6X1、6E1 | 10.2000-07.2005 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島III | 1.0 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
座席 | インカ人 | 1.4 16V | 6K9 | 04.2000-06.2003 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 容器II Kasten | 1.4 | 9K9A | 08.2000-01.2004 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ゴルフIV | 1.6 FSI | 1J1 | 01.2002-06.2005 | 1598 ccm、81のKW、110 PS |
VW | ゴルフIV変形 | 1.6 FSI | 1J5 | 01.2002-06.2006 | 1598 ccm、81のKW、110 PS |
VW | Bora | 1.6 FSI | 1J2 | 01.2002-05.2005 | 1598 ccm、81のKW、110 PS |
VW | Bora Kombi | 1.6 FSI | 1J6 | 01.2002-05.2005 | 1598 ccm、81のKW、110 PS |
座席 | コルドバ | 1.0 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
座席 | コルドバ | 1.4 16V | 6K2 | 02.2000-10.2002 | 1390 ccm、74のKW、100 PS |
VW | Bora Kombi | 1.4 16V | 1J6 | 09.2001-05.2005 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | インカ人 | 1.6i | 6K9 | 06.1997-09.2000 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 容器II Kombi | 1.4 | 9K9B | 11.1995-01.2004 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | 容器II Kombi | 1.4 16V | 9K9B | 08.2000-01.2004 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 容器II Kombi | 1.6 | 9K9B | 06.1997-09.2000 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロ | 55 1.4 | 6N1 | 08.1995-10.1999 | 1390 ccm、40のKW、55 PS |
VW | ポロの古典 | 75 1.6 | 6KV2 | 11.1995-09.2001 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロの古典 | 60 1.4 | 6KV2 | 12.1995-09.2001 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | 容器II Kasten | 60 1.4 | 9K9A | 11.1995-01.2004 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | 容器II Kasten | 75 1.6 | 9K9A | 11.1995-09.2000 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | インカ人 | 1.4i | 6K9 | 11.1995-06.2003 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | コルドバ | 1.4i 16V | 6K1、6K2 | 09.1996-06.1999 | 1390 ccm、74のKW、101 PS |
Skoda | Octavia | 1.6 | 1U2 | 09.1996-09.2000 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバVario | 1.4i | 6K5 | 09.1996-06.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | コルドバVario | 1.6i | 6K5 | 09.1996-06.1999 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | イビサ島II | 1.0i | 6K1 | 09.1996-08.1999 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
座席 | コルドバ | 1.0i | 6K1、6K2 | 09.1996-06.1999 | 999 ccm、37のKW、50 PS |
VW | ゴルフIV | 1.4 16V | 1J1 | 08.1997-06.2005 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | Lupo | 1.4 16V | 6X1、6E1 | 09.1998-07.2005 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ポロの変形 | 1.4 | 6KV5 | 05.1997-09.2001 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロの変形 | 1.6 | 6KV5 | 05.1997-09.2001 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | ゴルフIII変形 | 1.4 | 1H5 | 07.1993-04.1999 | 1390 ccm、40のKW、55 PS |
VW | ゴルフIII | 1.4 | 1H1 | 11.1991-08.1997 | 1390 ccm、40のKW、55 PS |
VW | ゴルフIII | 1.4 | 1H1 | 10.1991-08.1997 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | Vento | 1.4 | 1H2 | 11.1991-09.1998 | 1390 ccm、40のKW、55 PS |
VW | Vento | 1.4 | 1H2 | 11.1991-09.1998 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ゴルフIII変形 | 1.4 | 1H5 | 07.1993-04.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ゴルフIII | 1.6 | 1H1 | 09.1992-08.1997 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | Vento | 1.6 | 1H2 | 09.1992-09.1998 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
座席 | コルドバ | 1.4i | 6K1、6K2 | 06.1994-06.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島II | 1.4i | 6K1 | 09.1993-08.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
VW | ポロ | 60 1.4 | 6N1 | 07.1995-10.1999 | 1390 ccm、44のKW、60 PS |
座席 | イビサ島III | 1.6 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1598 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 新しいカブトムシ | 1.4 | 9C1、1C1 | 11.2001-09.2010 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
VW | 新しいカブトムシのカブリオレ | 1.4 | 1Y7 | 01.2003-09.2010 | 1390 ccm、55のKW、75 PS |
特徴:
1. 良質、また優秀なサービス、従って私達のプロダクトを確かめるよい材料および高度装置は市場のよ販売です。
2. 私達のプロダクトすべては世界のすべての市場へOEMの質および表面です。
3. 私達はあなたのお金および時間を節約するために1つの停止サービスを供給してもいいです!
映像:
この製品の詳細を知りたい