06E109217AHはタイミングにチェーン テンショナー、Touareg 3.0L Audiのタイミングの鎖のテンショナーを残しました
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MANER |
証明: | ISO9001/TS16949 |
モデル番号: | 06E 109 217広告ああAB |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 10pcs/consultation |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なパッキング |
受渡し時間: | 5-15 の仕事日 |
支払条件: | L/C T/T Paypal ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの10000部分/ |
詳細情報 |
|||
部品番号: | 06E 109 217広告ああAB | 車が確認: | Audi A6 A7 A8 Q5 Q7 Touareg3.0L |
---|---|---|---|
材料: | 鋼 | 保証: | 1 年間 |
タイプ: | タイミングのチェーン テンショナー | 車の配置: | 左 |
ハイライト: | タイミングのチェーン テンショナー,タイミングのチェーン部品 |
製品の説明
06E 109 217広告はタイミングにAudi A6 A7 A8 Q5 Q7Touareg 3.0L 06E109217AHのためのチェーン テンショナーを去りました
参照OE数:
06E 109 217広告06E 109 217ああ06E 109 217 AB 06E109217AD 06E 109 217AB 06E109217AH
備品車モデル:
Audi A4 Quattro Audi A5 Quattro Audi A6 Audi A6 Quattro Audi A8 Quattro Audi Q5
Audi RS7 Audi S5 Audi S6 Audi S8
年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン | |
競争;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engin…多く | 2017年 | Audi | A6 Quattro | 競争のセダンの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2017年 | Audi | A6 Quattro | セダンの4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2017年 | Audi | A6 Quattro | 威信のセダンの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
競争;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engin…多く | 2017年 | Audi | A7 Quattro | 競争のハッチバックの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2017年 | Audi | A7 Quattro | ハッチバックの4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2017年 | Audi | A7 Quattro | 威信のハッチバックの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
L;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Cを…もっと時間を計るエンジン | 2017年 | Audi | A8 Quattro | Lセダンの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
L;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Cを…もっと時間を計るエンジン | 2017年 | Audi | A8 Quattro | Lセダンの4ドア | 4.0L 3993CC 243Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2017年 | Audi | Q5 | スポーツの実用性の4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2017年 | Audi | Q5 | 威信のスポーツの実用性の4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2017年 | Audi | Q7 | スポーツの実用性の4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
優れた;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンのチタニウム…多く | 2017年 | Audi | Q7 | 優れたスポーツの実用性の4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2017年 | Audi | Q7 | 威信のスポーツの実用性の4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
基盤;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンTimin…多く | 2017年 | Audi | S5 | 基礎変換可能な2ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
基盤;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンTimin…多く | 2017年 | Audi | S5 | 基礎クーペの2ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2017年 | Audi | SQ5 | スポーツの実用性の4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2017年 | Audi | SQ5 | 威信のスポーツの実用性の4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2016年 | Audi | A6 Quattro | セダンの4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
威信;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[エンジンT…多く | 2016年 | Audi | A6 Quattro | 威信のセダンの4ドア | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
報酬と;カムへのカム;;車1 1台あたりに必要とされるQty;[Engi…多く | 2016年 | Audi | A7 Quattro | ハッチバックの4ドアと報酬 | 過給される3.0L 2995CC V6のガスDOHC |
特徴:
1. 良質、また優秀なサービス、従って私達のプロダクトを確かめるよい材料および高度装置は市場のよ販売です。
2. 私達のプロダクトすべては世界のすべての市場へOEMの質および表面です。
3. 私達はあなたのお金および時間を節約するために1つの停止サービスを供給してもいいです!
映像:
この製品の詳細を知りたい