詳細情報 |
|||
OE 数: | 03L 109 244 E | 車モデル: | Audi A1 A3 VW Passat Tiguanのカブトムシ2.0TDI |
---|---|---|---|
材料: | 鋼 | 外径: | 80 mm |
高さ: | 30.2mm | 重量: | 0.71kg |
ハイライト: | 自動ベルト テンショナー,ドライブ ベルト テンショナーの滑車 |
製品の説明
Audi A1 A3 VW Passat Tiguanのカブトムシ2.0TDI 03L109244 Jのための遊んでいる滑車03L 109 244 E
参照OE数:
- 03L 109 244 03L 109 244 E 03L 109 244 J 03L109244 03L109244E 03L109244J
- 113 125 113125 30 93 4783 30934783 34783 56350 ATB2570 GE357.40 GE35740 V56350 VKM 21004 VKM 21142 VKM 21147 VKM 21148 VKM 21256
- VKM 21259 VKM 21269 VKM21004 VKM21142 VKM21147 VKM21148 VKM21256
- VKM21259 VKM21269
ザ・カー続くモデル:
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | モーター | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Crafter 30-35バス | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 11.2013-12.2016 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | EOS | 2.0 TDI | 1F7、1F8 | 11.2010-08.2015 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5、C7 | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5、C7 | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
座席 | アルハンブラ | 2.0 AWD TDI | 710 | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
座席 | アルハンブラ | 2.0 TDI | 710 | 06.2010-05.2011 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Crafter 30-35バス | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、80のKW、109 PS | |
VW | Crafter 30-35バス | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Crafter 30-35バス | 2.0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、80のKW、109 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、80のKW、109 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 07.2011-12.2016 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 10.2011-12.2016 | 1968年ccm、105のKW、142 PS | |
VW | Crafter 30-35バス | 2.0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968年ccm、105のKW、142 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968年ccm、105のKW、142 PS | |
VW | Sharan | 2.0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-05.2012 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Sharan | 2.0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | 雪男 | 2.0 TDI | 5L | 11.2011-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | Roomster Praktik | 1.6 TDI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Audi | Q5 | 2.0 TDI | 8R | 11.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 容器III Kasten | 2.0 TDI 4motion | 2KA、2KH、2CA、2CH | 12.2010-05.2015 | 1968年ccm、62のKW、85 PS | |
VW | 容器III Kasten | 2.0 TDI | 2KA、2KH、2CA、2CH | 11.2010-05.2015 | 1968年ccm、62のKW、85 PS | |
VW | 容器III Kombi | 2.0 TDI 16V 4motion | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 11.2010-05.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器III Kasten | 2.0 TDI 16V 4motion | 2KA、2KH、2CA、2CH | 11.2010-05.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Scirocco | 2.0 TDI | 137 | 11.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Passatの変形 | 2.0 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB、SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 1.6 TDI | SAB、SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 1.6 TDI | SAB、SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm、75のKW、102 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 2.0 TDI | SAB、SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB、SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 1.6 TDI | SAA、SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 1.6 TDI | SAA、SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm、75のKW、102 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA、SAH | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 2.0 TDI | SAA、SAH | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA、SAH | 05.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者VIバス | 2.0 TDI | SGB、SGG、SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | 運送者VI Kasten | 2.0 TDI | SGA、SGH | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | Multivan VI | 2.0 TDI | SGFのSGM、SGN | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | 運送者VI Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD、SFE、SFL、SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | Multivan VI | 2.0 TDI 4motion | SGFのSGM、SGN | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者VI Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD、SFE、SFL、SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者VIバス | 2.0 TDI 4motion | SGB、SGG、SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者VI Kasten | 2.0 TDI 4motion | SGA、SGH | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者VI Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | SFD、SFE、SFL、SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Multivan VI | 2.0 TDI | SGFのSGM、SGN | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VIバス | 2.0 TDI | SGB、SGG、SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VI Kasten | 2.0 TDI | SGA、SGH | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VI Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD、SFE、SFL、SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | Multivan VI | 2.0 TDI 4motion | SGFのSGM、SGN | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VIバス | 2.0 TDI 4motion | SGB、SGG、SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VI Kasten | 2.0 TDI 4motion | SGA、SGH | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者VI Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | SFD、SFE、SFL、SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
Audi | A1 | 2.0 TDI | 8X1 | 05.2012-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2015-12.2016 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 11.2015-12.2016 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | A1 Sportback | 2.0 TDI | 8XA | 05.2012-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | Q3 | 2.0 TDIのquattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
Audi | Q3 | 2.0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器IV Kasten | 2.0 TDI | SAA、SAH | 09.2015-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | 容器IV Kombi | 2.0 TDI | SAB、SAJ | 09.2015-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
Audi | Q3 | 2.0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | Q3 | 2.0 TDIのquattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
Audi | Q3 | 2.0 TDIのquattro | 8U | 01.2012-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 01.2012-12.2017 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | 容器III Kombi | 2.0 TDI | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 08.2010-05.2015 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | 容器III Kasten | 2.0 TDI | 2KA、2KH、2CA、2CH | 08.2010-05.2015 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | 容器III Kasten | 2.0 TDI | 2KA、2KH、2CA、2CH | 05.2012-05.2015 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | 容器III Kombi | 2.0 TDI | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 05.2012-05.2015 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2.0 TDIのquattro | 8TA | 12.2011-01.2017 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
Audi | A4 | 2.0 TDIのquattro | 8K2、B8 | 11.2011-12.2015 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI 4motion | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | A3 | 2.0 TDI | 8P1 | 05.2003-08.2012 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
座席 | アルテア | 2.0 TDI 16V | 5P1 | 03.2004-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | Octavia | 2.0 TDI 16V | 1Z3 | 02.2004-04.2013 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI 16V | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 TDI 16V | 1Z5 | 02.2004-05.2013 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
座席 | レオン | 2.0 TDI 16V | 1P1 | 07.2005-12.2012 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Touran | 2.0 TDI | 1T1、1T2 | 12.2005-05.2010 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2.0 TDIのquattro | 8K5、B8 | 11.2011-12.2015 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
座席 | アルテアXL | 2.0 TDI 16V | 5P5、5P8 | 10.2006-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Audi | A5カブリオレ | 2.0 TDI | 8F7 | 10.2011-05.2015 | 1968年ccm、105のKW、143 PS | |
Audi | A5カブリオレ | 2.0 TDIのquattro | 8F7 | 01.2012-05.2015 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
Audi | A5 | 2.0 TDIのquattro | 8T3 | 12.2011-01.2017 | 1968年ccm、130のKW、177 PS | |
Audi | A6 | 2.0 TDI | 4G2、C7、4GC | 01.2012-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5、C7、4GD | 01.2012-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Amarok | 2.0 TDI 4motion | 2H_、S1B | 11.2011-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | カブトムシ | 1.6 TDI | 5C1 | 10.2011-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | カブトムシ | 2.0 TDI | 5C1 | 04.2012-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
座席 | アルテアXL | 2.0 TDI 4x4 | 5P5、5P8 | 06.2007-12.2017 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | CC | 2.0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | CC | 2.0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 05.2011-12.2017 | 1968年ccm、84のKW、114 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI 4motion | 7HA、7HH、7EA、7EH | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Scirocco | 2.0 TDI | 137 | 08.2008-12.2014 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | すばらしい | 2.0 TDI | 3T4 | 07.2008-05.2015 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
Audi | TT | 2.0 TDIのquattro | 8J3 | 06.2008-06.2014 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | Passat CC | 2.0 TDI | 357 | 06.2008-05.2011 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Passat | 2.0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | ゴルフVI | 2.0 TDI | 5K1 | 10.2008-11.2012 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
Audi | A4 Avant | 2.0 TDI | 8K5、B8 | 06.2008-12.2015 | 1968年ccm、88のKW、120 PS | |
VW | Tiguan | 2.0 TDI 4motion | 5N_ | 11.2007-12.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | ポロ | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
Audi | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Audi | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI | 8PA | 05.2009-03.2013 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | A5カブリオレ | 2.0 TDI | 8F7 | 05.2009-06.2014 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | ゴルフと | 2.0 TDI | 5M1、521 | 01.2009-12.2013 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | ゴルフVI | 1.6 TDI | 5K1 | 02.2009-11.2012 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | Passat | 2.0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-01.2013 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
Skoda | Octavia | 1.6 TDI | 1Z3 | 06.2009-04.2013 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | Passatの変形 | 1.6 TDI | 3C5 | 08.2009-11.2010 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | イビサ島V | 1.6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
VW | ゴルフと | 1.6 TDI | 5M1、521 | 03.2009-12.2013 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | ポロ | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
VW | ポロ | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | Q5 | 2.0 TDIのquattro | 8R | 08.2009-12.2017 | 1968年ccm、105のKW、143 PS | |
Skoda | すばらしい | 2.0 TDI 16V | 3T4 | 01.2009-05.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、62のKW、84 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、75のKW、102 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 TDI 4motion | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 TDI 4motion | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 TDI 4motion | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 BiTDI | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | Multivan V | 2.0 BiTDI 4motion | 7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BiTDI | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 BiTDI | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 BiTDI | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者V Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BiTDI 4motion | 7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、 | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者V Kasten | 2.0 BiTDI 4motion | 7HA、7HH、7EA、7EH | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | 運送者Vバス | 2.0 BiTDI 4motion | 7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF | 09.2009-12.2017 | 1968年ccm、132のKW、180 PS | |
VW | ゴルフVI変形 | 2.0 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | ゴルフVI変形 | 1.6 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | ゴルフVI変形 | 1.6 TDI 4motion | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
VW | Jetta III | 1.6 TDI | 1K2 | 06.2009-10.2010 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | A3カブリオレ | 2.0 TDI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
VW | Passatの変形 | 1.6 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | アルテア | 1.6 TDI | 5P1 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | アルテアXL | 1.6 TDI | 5P5、5P8 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | イビサ島V | 1.6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | イビサ島V | 2.0 TDI | 6J5 | 01.2010-12.2012 | 1968年ccm、105のKW、143 PS | |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 1.6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | イビサ島V Sportcoupe | 2.0 TDI | 6J1 | 01.2010-12.2017 | 1968年ccm、105のKW、143 PS | |
Skoda | 雪男 | 2.0 TDI | 5L | 11.2009-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
Skoda | 雪男 | 2.0 TDI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
Skoda | 雪男 | 2.0 TDI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | すばらしいKombi | 2.0 TDI 16V | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
Skoda | すばらしいKombi | 2.0 TDI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
VW | ポロ | 1.2 TDI | 6R_ | 10.2009-12.2017 | 1199 ccm、55のKW、75 PS | |
Audi | A1 | 1.6 TDI | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Skoda | ファビア | 1.6 TDI | 542 | 03.2010-12.2014 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Skoda | ファビア | 1.6 TDI | 542 | 03.2010-12.2014 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Skoda | ファビアCombi | 1.6 TDI | 545 | 03.2010-12.2014 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Skoda | ファビアCombi | 1.6 TDI | 545 | 03.2010-12.2014 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Skoda | Roomster | 1.6 TDI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
Skoda | Roomster | 1.6 TDI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
座席 | イビサ島V ST | 1.2 TDI | 6J8 | 04.2010-12.2017 | 1199 ccm、55のKW、75 PS | |
座席 | イビサ島V ST | 1.6 TDI | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
座席 | イビサ島V ST | 1.6 TDI | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1598 ccm、77のKW、105 PS | |
Audi | A5 | 2.0 TDI | 8T3 | 08.2008-01.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2.0 TDI | 8TA | 09.2009-01.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2.0 TDI | 8TA | 09.2009-01.2017 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2.0 TDIのquattro | 8KH、B8 | 09.2009-05.2016 | 1968年ccm、100つのKW、136 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2.0 TDIのquattro | 8KH、B8 | 04.2009-05.2016 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | Sharan | 2.0 TDI | 7N | 05.2010-12.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Amarok | 2.0 BiTDI | 2H_、S1B | 09.2010-12.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | Amarok | 2.0 BiTDI 4motion | 2H_、S1B | 09.2010-12.2017 | 1968年ccm、120のKW、163 PS | |
VW | EOS | 2.0 TDI 16V | 1F7、1F8 | 05.2008-08.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | Tiguan | 2.0 TDI | 5N_ | 05.2010-12.2017 | 1968年ccm、81のKW、110 PS | |
VW | Sharan | 2.0 TDI | 7N | 08.2010-12.2015 | 1968年ccm、125のKW、170 PS | |
Skoda | ファビア | 1.6 TDI | 542 | 04.2010-12.2014 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
Skoda | ファビアCombi | 1.6 TDI | 545 | 04.2010-12.2014 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
Skoda | ファビア | 1.2 TDI | 542 | 05.2010-12.2014 | 1199 ccm、55のKW、75 PS | |
Skoda | ファビアCombi | 1.2 TDI | 545 | 05.2010-12.2014 | 1199 ccm、55のKW、75 PS | |
座席 | アルテア | 1.6 TDI | 5P1 | 11.2010-12.2017 | 1598 ccm、66のKW、90 PS | |
VW | 容器III Kombi | 2.0 TDI 16V | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 11.2010-05.2015 | 1968年ccm、103のKW、140 PS | |
VW | 容器III Kombi | 1.6 TDI | 2KB、2KJ、2CB、2CJ | 08.2010-05.2015 | 1598 ccm、55のKW、75 PS | |
